모델 | 나비엔 콘덴싱 스마트 톡 21KDT | |||
---|---|---|---|---|
실내온도조절기 | NR-30D | |||
온수 공급 능력 |
동시사용 샤워기(수전)수 (동절기 기준) |
|||
온수출력 | kW | 4.7 ~ 24.4 | ||
kcal/h | 4,000 ~ 20,000 | |||
온수공급량 (수온+30℃) |
ℓ/분 | 11.1 | ||
난방출력 | 콘덴싱 출력 | kW | 4.7 ~ 24.4 | |
kcal/h | 4,000 ~ 21,000 | |||
표시 출력 | kW | |||
kcal/h | ||||
난방 열효율 |
실사용 | 부분부하 | %총(진) | FF: 97.8 (108.6), FE: 97.7 (108.5) |
콘덴싱 | %총(진) | |||
전부하 | %총(진) | FF: 88.0 (97.7), FE: 87.7 (97.3) | ||
최대가스소비량 | kW | 난방 | 26.0 | |
온수 | 26.0 | |||
kcal/h | 난방 | 22,400 | ||
온수 | 22,400 | |||
온도 조절 방식 | 난방 | |||
온수 | 30~60℃ 0.5℃ 간격 조절 | |||
사용 가스 압력 | 도시가스 | mmH2O (kPa) | LNG 13A : 200 +50,-100 (2.0 +0.5,-1.0) | |
LPG | 280±50 (2.8±0.5) | |||
설치형태 (대기개방식/대기차단식) | ||||
연도 최대 길이 | FF:5곡10m / FE:5곡15m | |||
급배기 관경 | Φ, mm | 급기 75, 배기 75 | ||
배관 | A | 난방 20, 온수 15, 가스 15 | ||
외형 치수 | mm (WxDxH) |
440 × 314 × 695 | ||
제품 중량 | kg | 30.0 | ||
에너지 효율등급 | 1등급 | |||
NOx 등급 | 1등급 | |||
대기전력 | 3.0 이하 |
소비전력 | W | 130 | ||
---|---|---|---|---|
사용가스 | LNG 13A, LPG | |||
사용 전원 | V, Hz | AC 220V, 60Hz | ||
설치 및 급배기 방식 | 벽걸이식 / 밀폐형 강제급배기식 (FF) 또는 반밀폐형 강제배기식 (FE) | |||
난방 최고 사용 압력 | kgf/㎠(kPa) | 대기 개방식 : 1.0 (98.1) | ||
온수 사용 압력 | kgf/㎠(kPa) | 0.5 ~ 8.0 (49.1 ~ 784) | ||
온수 최저 작동 유량 | L/분 | 2.0 이상 |
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.
※ 일부 모델의 효율 측정시 난방공급 온도를 80℃로 설정하고, 환수 온도는 45~60℃로 설정하여 측정함.(KS B 8109표5참조)