모델 | 나비엔 가스온수기 NGW550 14L | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 일반형 | |||
온수출력 | kW (kcal/h) | 24.4(21,000) | ||
온수공급량 | L/min (수온+△25℃) | 14.0 | ||
열효율 | LNG | %, 총(진) | FF : 84.0(93.2) / FE : 84.1(93.4) | |
LPG | %, 총(진) | FF : 84.2(93.5) / FE : 84.1(93.4) | ||
급배기 관경 | Φ, mm | 급기 75, 배기 75 | ||
배관 | A | 온수: 15(PT 1/2"), 가스: 15(PT 1/2"암나사) | ||
외형치수 | mm(WxDxH) | 350 x 165 x 540 | ||
중량 | kg | 15 | ||
소비전력 | w | 64 | ||
설치 형태 | 벽걸이식 | |||
설치 급배기방식 | 밀폐형 강제급배기식 (FF) 또는 반밀폐형 강제배기식 (FE) | |||
최대연도길이 | 3곡 5m, 3곡 7m | |||
사용압력 | kgf/cm2(kPa) | 0.3 ~ 8.0 (29.4 ~ 784.5) |
최대가스 소비량 |
LNG | kW(kcal/h) | 30.2 (26,000) | |
---|---|---|---|---|
LPG | kW(kcal/h) | 30.2 (2.17) | ||
사용가스압력 | LNG | mmH2O(kPa) | 200+50,-100 (2.0+0.5,-1.0) | |
LPG | mmH2O(kPa) | 280±50 (2.8±0.5) | ||
사용전원 | V/Hz | 220V, 60Hz |
- ※ 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.