| 모델 | 저장식 스테인리스 전기온수기 ERW-30ST | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용연료 | 일반전기 | |||
| 관체재질 | 스테인리스 | |||
| 저장 용량 | ℓ | 30 | ||
| 정격소비전력 | kw | 2.0 | ||
| 외형 치수 | WxDxH (mm) | 340 x 365 x 661 | ||
| 설치 중량 | kg | 43 | ||
| 냉수/온수 접속구 | A | 15 | ||
| 최고사용압력 | MPa (kgf/cm2) | 0.8 (8.0) | ||
| 사용전원 | 단상, 220V, 60Hz | |||
| 설치형태 | 벽걸이형 | |||
| 온도조절범위 | ℃ | 0 ~ 80℃ | ||
|---|---|---|---|---|
| 제품 중량 | kg | 13 | ||
| 에너지효율 | % | - | ||
| 사용인원 | - | |||
| 용도 | 온수전용 | |||
| 설치장소 | 실내용 | |||
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.












