모델 | 나비엔 프리미엄 콘덴싱 캐스케이드 NPW-36KD | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 프리미엄 | |||
온수출력 | kW (kcal/h) | 41.9 (36,000) | ||
온수공급량 | L/min (수온+△25℃) | 24 | ||
열효율 | LNG | %, 총(진) | FF: 98.0 (108.9) / FE : 98.0 (108.9) | |
LPG | %, 총(진) | FF : 98.4 (107.3) / FE : 98.4 (107.3) | ||
급배기 관경 | Φ, mm | 급기 70, 배기 75 | ||
배관 | A | 급수20, 온수20, 환수,20 가스 20 | ||
외형치수 | mm(WxDxH) | 440 x 306 x 695 | ||
중량 | kg | 34 | ||
소비전력 | w | |||
설치 형태 | 벽걸이식 | |||
설치 급배기방식 | 밀폐형 강제급배기식 (FF) 또는 반밀폐형 강제배기식 ( FE) | |||
최대연도길이 | STS연도 사용시: 급기 70, 배기 75 / FF: 45m, FE:60m | |||
사용압력 | kgf/cm2(kPa) | 0.3~ 10.5 (29.4~1,029) |
최대가스 소비량 |
LNG | kW(kcal/h) | 43.0 (37,000) | |
---|---|---|---|---|
LPG | kW(kcal/h) | 43.0 (37,000) | ||
사용가스압력 | LNG | mmH2O(kPa) | 200+50,-100 (2.0+0.5,-1.0) | |
LPG | mmH2O(kPa) | 280±50 (2.8±0.5) | ||
사용전원 | V/Hz | 220V, 60Hz |
- ※ 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.