모델 | 나비엔 프리미엄 콘덴싱 가스온수기 NPW-36KS | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 스탠다드 | |||
온수출력 | kW (kcal/h) | 41.9 (36,000) | ||
온수공급량 | L/min (수온+△25℃) | 24.0 | ||
열효율 | LNG | %, 총(진) | FF : 98.2(109.0) / FE : 98.2(109.0) | |
LPG | %, 총(진) | FF : 98.4(107.3) / FE : 98.5(107.4) | ||
급배기 관경 | Φ, mm | STS연도 사용 시: 급기 70, 배기 75 | ||
배관 | A | 직수(급수) 20, 온수 20, 가스 20 | ||
외형치수 | mm(WxDxH) | 440×306×695 | ||
중량 | kg | 30 | ||
소비전력 | w | 50 | ||
설치 형태 | 벽걸이식 | |||
설치 급배기방식 | 밀폐형 강제급배기식(FF) 또는 반밀폐형 강제배기식(FE) | |||
최대연도길이 | STS연도 사용시: 급기 70, 배기 75 / FF: 45m, FE:60m | |||
사용압력 | kgf/cm2(kPa) | 0.3~10.5 (29.4~1,029) |
최대가스 소비량 |
LNG | kW(kcal/h) | 43.0 (37,000) | |
---|---|---|---|---|
LPG | kW(kcal/h) | 43.0 (37,000) | ||
사용가스압력 | LNG | mmH2O(kPa) | 도시가스(LNG 13A) : 200+50, -100 (2.0+0.5, -10) | |
LPG | mmH2O(kPa) | LPG: 280±50 (2.75±0.5) | ||
사용전원 | V/Hz | 220V, 60Hz |
- ※ Standard 모델은 온수탱크와 연결하여 사용하는 온수기로 단독 사용할 경우에는, '온수·냉수 샌드위치 현상'이 발생될 수 있습니다.
- ※ Deluxe모델은 순환펌프 내장형으로 자동 온수순환 기능이 가능합니다.
- ※ 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.