모델 | 나비엔 프리미엄 콘덴싱 NCB 900 52L | |||
---|---|---|---|---|
실내온도조절기 | NR-31D | |||
온수 공급 능력 |
동시사용 샤워기(수전)수 (동절기 기준) |
|||
온수출력 | kW | 50.2 | ||
kcal/h | 43,200 | |||
온수공급량 (수온+30℃) |
ℓ/분 | 24.0 | ||
난방출력 | 콘덴싱 출력 | kW | 52.3 | |
kcal/h | 45,000 | |||
표시 출력 | kW | |||
kcal/h | ||||
난방 열효율 |
실사용 | 부분부하 | %총(진) | 97.2 (107.9) |
콘덴싱 | %총(진) | |||
전부하 | %총(진) | 87.6 (97.3) | ||
최대가스소비량 | kW | 난방 | 55.8 | |
온수 | ||||
kcal/h | 난방 | 48,000 | ||
온수 | ||||
온도 조절 방식 | 난방 | |||
온수 | 30~60℃, 0.5℃ 간격 조절 | |||
사용 가스 압력 | 도시가스 | mmH2O (kPa) | 200 +50/-100 (2.0 +0.5/-1.0) | |
LPG | 280 ±50 (2.8 ±0.5) | |||
설치형태 (대기개방식/대기차단식) | 대기차단식 | |||
연도 최대 길이 | 급기 70, 배기 75 : FF 45m | |||
급배기 관경 | Φ, mm | 급기 70, 배기 75 | ||
배관 | A | 난방 - 25(1") / 온수 - 20(3/4") / 보충수 - 15(1/2") / 가스 - 20(3/4") | ||
외형 치수 | mm (WxDxH) |
440 x 330 x 695 | ||
제품 중량 | kg | 38 | ||
에너지 효율등급 | 1등급 | |||
NOx 등급 | 1등급 | |||
대기전력 | 3.0이하 |
소비전력 | W | 190W | ||
---|---|---|---|---|
사용가스 | 도시가스 (LNG 13A), LPG | |||
사용 전원 | V, Hz | AC220V, 60Hz | ||
설치 및 급배기 방식 | 벽걸이식, 밀폐형 강제급배기식(FF) | |||
난방 최고 사용 압력 | kgf/㎠(kPa) | 2.0 (196.2) | ||
온수 사용 압력 | kgf/㎠(kPa) | 0.5~8.0 (49.1~784) | ||
온수 최저 작동 유량 | L/분 | 2.0 이상 |
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.
※ 일부 모델의 효율 측정시 난방공급 온도를 80℃로 설정하고, 환수 온도는 45~60℃로 설정하여 측정함.(KS B 8109표5참조)