모델명 | 스테인리스 중형 1535GTD | |||
---|---|---|---|---|
용도 | 난방/온수 | |||
사용연료 | 도시가스(13A), LP가스 | |||
연료소비량 | kcal/h, kg/h | LNG : 178,000kcal/h(206.9kW), LPG : 14.8kg/h | ||
ℓ /h | ||||
난방면적 | m² | 990 | ||
난방출력 | kW(kcal/h) | 174.4 (150,000) | ||
온수출력 | kW(kcal/h) | 174.4 (150,000) | ||
온수열효율 | % | |||
온수공급량 | ℓ/min | 63 | ||
난방열효율 | LNG | % 총 | 85.3 | |
LPG | % 총 | 85.8 | ||
기름 | % 총 | |||
최고사용압력 | 난방 | kgf/cm² | 3.5(0.343) | |
온수 | kgf/cm² | 3.5(0.343) | ||
배관직경 | 난방 | A | 65 | |
온수 | A | 25 | ||
가스 | A | 25 | ||
연도구경 | Φ, mm | 200 | ||
외형치수 | mm(WxDxH) | 687 x 1,118 x 1,464 | ||
사용전원 | V, Hz | 1Φ, 220V, 60Hz | ||
중량 | kg | 196 |
전열면적 | m² | 5.33 | ||
---|---|---|---|---|
관수용량 | ℓ | 102 | ||
버너모델명 | KPG-150A | |||
최고배기가스온도 | ℃ |
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.