* 발행주식 배당현황
구분 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익(백만원) | 19,321 | 9,082 | 9,252 | 9,215 | 9,445 | |
발행주식총수(주) | 12,739,510 | 12,739,510 | 12,739,510 | 12,739,510 | 12,739,510 | |
자기주식(주) | 115,660 | 115,660 | 115,660 | 115,660 | 265,990 | |
가중평균보통주식수(주) | 12,623,850 | 12,623,850 | 12,623,850 | 12,623,850 | 12,562,122 | |
주당순이익(원) | 1,530 | 719 | 732 | 730 | 752 | |
배당성향(%) | 6.532% | 13.896% | 13.640% | 13.695% | 13.203% | |
주당배당금(원) | 보통주 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
배당총액(백만원) | 보통주 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,247 | 1,274 |
액면배당율(%) | 보통주 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
시가배당율(%) | 보통주 | 0.31% | 0.36% | 0.59% | 0.85% | 1.67% |
회사는 2011년도에 1주당 액면가액을 5,000원에서 1,000원으로 주식분할을 하였습니다